Türkiye Elektrik Üretimi Kaynaklara Göre Karşılaştırma 2026

Türkiye Elektrik Üretimi Kaynaklara Göre Karşılaştırma 2026

Türkiye Elektrik Üretimi Kaynaklara Göre Karşılaştırma 2026

2015-2025 tarihsel ortalama payları ile 2026 gerçekleşmeleri  |  Kaynak: EPİAŞ  |  3 Mayıs 2026

Kaynak 2015-2025 Ort. 2026 Ort. Fark
Kömür %33.60 %28.64 -4.96 puan
Doğalgaz %24.65 %11.56 -13.09 puan
Hidroelektrik %27.73 %36.46 +8.73 puan
Rüzgar %8.42 %15.67 +7.25 puan
Jeotermal %2.84 %3.65 +0.81 puan
Biyo/Atık %1.81 %2.74 +0.93 puan
Güneş %0.55 %1.89 +1.34 puan

* Mayıs 2026 verisi 3/31 günlük kısmi veridir.

Kaynak 2015-2025 Ort. 2026 Ort. Fark
Kömür %34.20 %31.36 -2.84 puan
Doğalgaz %25.45 %13.30 -12.15 puan
Hidroelektrik %26.17 %33.48 +7.31 puan
Rüzgar %8.72 %14.41 +5.69 puan
Jeotermal %2.84 %3.53 +0.69 puan
Biyo/Atık %1.77 %2.71 +0.94 puan
Güneş %0.48 %1.66 +1.18 puan

Veri: MarketVisuals  @market_visuals

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Avrupa Jet Yakıtı Krizine Girerken Türkiye Neden Rahat?

Tarihi Gizli Belgeler ile Petrol Oyununda Türkiye

Benzin ile Mazot Marjları Neden Farklı Davranır?